簡要描述:電焊機(jī)電纜YH-25mm2-焊把線YHF-35平方
Related articles
詳細(xì)介紹
電焊機(jī)電纜YH-25mm2-焊把線YHF-35平方
電焊機(jī)電纜:氯丁或其它相當(dāng)?shù)暮铣赡z彈性體護(hù)套電焊機(jī)電纜,產(chǎn)品適用于二次側(cè)對地電壓交流不超過200V和脈動(dòng)直流峰值400V電焊機(jī)用二次側(cè)接線及連接電焊鉗。
電焊機(jī)電纜基本規(guī)格:
導(dǎo)體標(biāo)稱 | 導(dǎo)電線芯根數(shù)/單絲直徑(mm) | 護(hù)套標(biāo)稱厚度(mm) | 平均外經(jīng)(mm) | 20℃導(dǎo)體電阻(Ω/KM)≤ | 參考重量 | ||
截面(mm2) | 下限 | 上限 | 不鍍錫 | 鍍錫 | (kg/km) | ||
10 | 322/0.20 | 1.8 | 7.5 | 9.7 | 1.91 | 1.95 | 146 |
16 | 512/0.20 | 2 | 9.2 | 11.5 | 1.16 | 1.19 | 230 |
25 | 798/0.20 | 2 | 10.5 | 13 | 0.758 | 0.78 | 344 |
35 | 1121/0.20 | 2 | 11.5 | 14.5 | 0.536 | 0.552 | 437 |
50 | 1596/0.20 | 2.2 | 13.5 | 17 | 0.379 | 0.39 | 594 |
70 | 2241/0.20 | 2.4 | 15.5 | 19.5 | 0.268 | 0.276 | 193 |
95 | 2997/0.20 | 2.6 | 18 | 22 | 0.198 | 0.204 | 1106 |
120 | 1702/0.20 | 2.8 | 19 | 24 | 0.161 | 0.164 | 1377 |
150 | 2135/0.20 | 3 | 21 | 27 | 0.129 | 0.132 | 1709 |
185 | 1443/0.20 | 3.2 | 22 | 29 | 0.106 | 0.108 | 2075 |
成品電纜應(yīng)經(jīng)受交流50HZ的火花試驗(yàn) | |||||||
護(hù)套層厚度 | 試驗(yàn)電壓(V) | 護(hù)套層厚度 | 試驗(yàn)電壓(V) | ||||
ε≤2.0 | 6000 | 2.5<ε≤3.0 | 8000 | ||||
2.0<ε≤2.5 | 7000 | 3.0<ε≤3.5 | 10000 |
安徽天康主營產(chǎn)品/服務(wù):熱電阻、熱電偶、雙金屬溫度計(jì)、溫度變送器、壓力表、壓力變送器、液位計(jì)、液位變送器、流量儀表、液位儀表等;電線電纜產(chǎn)品包括電力電纜、控制電纜、計(jì)算機(jī)電纜、交聯(lián)電纜、補(bǔ)償電纜、儀表信號(hào)電纜、阻燃電纜、防火電纜、高溫電纜、船用電纜、傳輸導(dǎo)線、航空導(dǎo)線,鋼芯鋁絞線等;通信光纜產(chǎn)品包括中心束管式光纜、層絞式光纜、帶狀光纜、ADSS
產(chǎn)品咨詢